LISTINO PREZZI E MAPPA
Ecco il listino prezzi e una mappa del campo Mandarino.
Il campeggio Mandarino si trova sull’isola di Dugi otok in Croazia – Dalmazia settentrionale.
MAPPA INGRANDITA
MAPPA INTERATTIVA
LISTINO PREZZI 2026:
| 23.5.-13.6. | 13.6.-20.6. | 20.6.-11.7. | 11.7.-29.8. | 29.8.-8.9. | 8.9.-22.9. | 22.9.-3.10. | |
| TRAMA SEGNATA A | 25 € | 32 € | 40 € | 47 € | 40 € | 32 € | 17 € |
| TRAMA SEGNATA B | 19 € | 23 € | 30 € | 35 € | 30 € | 23 € | 13 € |
| TRAMA SEGNATA C | 13 € | 16 € | 18 € | 22 € | 18 € | 16 € | 9 € |
| POSTO MIGLIORE PER UNA TENDA | 38 € | 42 € | 49 € | 58 € | 49 € | 42 € | 25 € |
| PIAZZOLA PREMIUM PER UNA TENDA | 29 € | 34 € | 40 € | 50 € | 40 € | 34 € | 18 € |
| ADULTO (15 ANNI >) | 10 € | 11 € | 12 € | 14 € | 12 € | 11 € | 6 € |
| BAMBINO 3-14 ANNI | 6 € | 7 € | 9 € | 11 € | 9 € | 7 € | 3 € |
| CANE | 4 € | 4 € | 7 € | 7 € | 7 € | 4 € | 0 € |
| EXTRA TENDA | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 0 € |
| EXTRA CAMPER | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € |
| BOA PER BARCA* | 15 € | 15 € | 15 € | 18 € | 15 € | 15 € | 5 € |
| BAGNO DI FAMIGLIA | for free | for free | for free | for free | for free | for free | for free |
| FRIGORIFERO/CONGELATORE | for free | for free | for free | for free | for free | for free | for free |
- * Preis (Liegeplatz) gilt für Gäste, die im Camp Mandarino untergebracht sind
- Preise in EUR pro Tag, inkl. MwSt.
- Preise beinhalten keine Kurtaxe (Erwachsene 1,5 €, Kinder 12-17 Jahre 0,75 €)
- Zahlung mit Karte/Bargeld möglich.
- 5 % Rabatt bei 15 Tagen und längerem Urlaub.
- Mitglieder von ADAC und AVTOKAMPI.SI erhalten 5 % Rabatt.
- Rabatte sind nicht kumulierbar.
- Alle Plätze haben Stromanschluss (16A), die meisten Plätze haben Abwasser- und Wasseranschluss.